Kada Vytis MC važiuos?
ISDE
Re: ISDE
hhaha kanpeliuo feivorit ECUADOR
Bike
HUSABERG 250/4
HUSABERG 250/4
HUSABERG 250/4
HUSABERG 350/4
HUSABERG 300/2
Bike
HUSABERG 250/4
HUSABERG 250/4
HUSABERG 250/4
HUSABERG 350/4
HUSABERG 300/2
less teeth, more tits.
- El Traxo
- Rossis jam tarnauja
- Posts: 9292
- Joined: 27 Jun 2007, 23:32
- Location: Žemutiniai Bezdonys
- Contact:
Re: ISDE
Kamikadzių team'as irgi ant bergų:
1 449 TANI MASUMI JAPAN C1 5D JAPAN HUSABERG 250/4
2 549 YAMASAKI TOSHIYUKI JAPAN C2 5D JAPAN HUSABERG 250/2
3 649 AKASHI TORU JAPAN C2 5D JAPAN HUSABERG 250/2
:banzai:
1 449 TANI MASUMI JAPAN C1 5D JAPAN HUSABERG 250/4
2 549 YAMASAKI TOSHIYUKI JAPAN C2 5D JAPAN HUSABERG 250/2
3 649 AKASHI TORU JAPAN C2 5D JAPAN HUSABERG 250/2
:banzai:
How does you do?
- El Traxo
- Rossis jam tarnauja
- Posts: 9292
- Joined: 27 Jun 2007, 23:32
- Location: Žemutiniai Bezdonys
- Contact:
Re: ISDE
Taigi, nugriaudėjo, nušurmuliavo. Mano favoritas berniukas iš apvaliosios stralijos M. Phillipsas varžybų nebaigė. Bet jis jaunas, kaip wundis ir jam viskas dar prieš akis.
Estonai pikti tokie, Leok Aigar overalle užėmė 24 vietą.
Kiečiasios mergos švedskoj ir Autralijoj (Top 5 - 3 ausės ir 2 žuvėdės)
Rezultatai
Komandiniai:
1. France
2. USA
3. Italy
4. Australia
5. Spain
Overall
Rnk Country Rider Start Numer Bike Class Total Rider Sts
1 FRANCE MEO Antoine 13 KTM300/2T E3 04:16:10:62
2 AUSTRALIA MILNER Daniel 25 YAMAHA450/4T E2 04:18:04:28
3 FRANCE RENET Pierre Alexandre 10 HUSABERG 450/4T E2 04:18:48:60
4 FRANCE AUBERT Johnny 12 KTM450/4T E2 04:19:07:43
5 SPAIN CERVANTES Ivan 62 KTM 350/4T E2 04:21:05:95
6 UNITED STATES ROBERT Taylor 45 KAWASAKI450/4T E2 04:21:11:37
7 AUSTRALIA STRANG Joshua 24 SUZUKI450/4T E2 04:22:10:94
8 UNITED STATES MULLINS Charlie 43 KTM450/4T E2 04:22:24:38
9 SPAIN GUERREROCristobal 61 KTM250/4T E1 04:24:18:90
10 UNITED STATES CASELLI Kurt 41 KTM350/4T E2 04:25:13:84
Pagal klases:
E1
1 SPAIN GUERRERO Cristobal 61 KTM250/4T E1 04:24:18:90
2 FRANCE JOLYJeremy 11 HM HONDA250/4T E1 04:25:39:62
3 SPAIN SANTOLINOLorenzo 60 HUSQVARNA250/4T E1 04:25:56:74
4 ITALY OLDRATI Thomas 31 HUSABERG250/4T E1 04:26:14:25
5 UNITED STATES OSBORNE Zach 44 HONDA 250/4T E1 04:28:53:68
6 ITALY ALBERGONI Simone 30 HM HONDA250/4T E1 04:30:19:47
7 UNITED STATES DUVALL Thaddeus 42 HONDA250/4T E1 04:30:20:80
8 ESTONIA UUSNA Rannar 161 HUSABERG 250/4T E1 04:34:50:21
9 AUSTRALIA KEARNEY Glenn 22 HUSQVARNA 250/4T E1 04:35:37:63
10 AUSTRIA STAUFER Michael 121 KTM250/4T E1 04:36:30:99
E2
1 AUSTRALIA MILNER Daniel 25 YAMAHA450/4T E2 04:18:04:28
2 FRANCE RENET Pierre Alexandre 10 HUSABERG450/4T E2 04:18:48:60
3 FRANCE AUBERT Johnny 12 KTM450/4T E2 04:19:07:43
4 SPAIN CERVANTES Ivan 62 KTM350/4T E2 04:21:05:95
5 UNITED STATES ROBERT Taylor 45 KAWASAKI450/4T E2 04:21:11:37
6 AUSTRALIA STRANG Joshua 24 SUZUKI450/4T E2 04:22:10:94
7 UNITED STATES MULLINS Charlie 43 KTM450/4T E2 04:22:24:38
8 UNITED STATES CASELLI Kurt 41 KTM350/4T E2 04:25:13:84
9 ITALY SALVINI Alex 32 HM HONDA450/4T E2 04:25:51:68
10 ITALY BALLETTI Oscar 35 KTM 350/4T E2 04:26:38:66
E3
1 FRANCE MEO Antoine 13 KTM 300/2T E3 04:16:10:62
2 UNITED STATES BROWN Michael 40 KTM500/4T E3 04:29:04:11
3 AUSTRALIA HOLLIS Christopher 21 KTM500/4T E3 04:29:26:56
4 ITALY MONNI Manuel 33 KTM 300/2T E3 04:30:04:07
5 ITALY PHILIPPAERTS Deny 34 BETA300/2T E3 04:31:03:43
6 ESTONIA LEOK Aigar 164 TM 300/2T E3 04:31:24:33
7 FRANCE PLANET Fabien 15 SHERCO 300/2T E3 04:31:28:81
8 SPAIN MENA Oriol 65 HUSABERG 500/4T E3 04:32:22:05
9 FRANCE THAIN Rodrig 14 GAS GAS300/2T E3 04:39:36:13
10 SWEDEN SJOSTROMTommy 71 KTM 300/2T E3 04:40:55:38
kažkiek onboard
http://www.youtube.com/watch?v=Nmq9M3uVA_4" onclick="window.open(this.href);return false;
Estonai pikti tokie, Leok Aigar overalle užėmė 24 vietą.
Kiečiasios mergos švedskoj ir Autralijoj (Top 5 - 3 ausės ir 2 žuvėdės)
Rezultatai
Komandiniai:
1. France
2. USA
3. Italy
4. Australia
5. Spain
Overall
Rnk Country Rider Start Numer Bike Class Total Rider Sts
1 FRANCE MEO Antoine 13 KTM300/2T E3 04:16:10:62
2 AUSTRALIA MILNER Daniel 25 YAMAHA450/4T E2 04:18:04:28
3 FRANCE RENET Pierre Alexandre 10 HUSABERG 450/4T E2 04:18:48:60
4 FRANCE AUBERT Johnny 12 KTM450/4T E2 04:19:07:43
5 SPAIN CERVANTES Ivan 62 KTM 350/4T E2 04:21:05:95
6 UNITED STATES ROBERT Taylor 45 KAWASAKI450/4T E2 04:21:11:37
7 AUSTRALIA STRANG Joshua 24 SUZUKI450/4T E2 04:22:10:94
8 UNITED STATES MULLINS Charlie 43 KTM450/4T E2 04:22:24:38
9 SPAIN GUERREROCristobal 61 KTM250/4T E1 04:24:18:90
10 UNITED STATES CASELLI Kurt 41 KTM350/4T E2 04:25:13:84
Pagal klases:
E1
1 SPAIN GUERRERO Cristobal 61 KTM250/4T E1 04:24:18:90
2 FRANCE JOLYJeremy 11 HM HONDA250/4T E1 04:25:39:62
3 SPAIN SANTOLINOLorenzo 60 HUSQVARNA250/4T E1 04:25:56:74
4 ITALY OLDRATI Thomas 31 HUSABERG250/4T E1 04:26:14:25
5 UNITED STATES OSBORNE Zach 44 HONDA 250/4T E1 04:28:53:68
6 ITALY ALBERGONI Simone 30 HM HONDA250/4T E1 04:30:19:47
7 UNITED STATES DUVALL Thaddeus 42 HONDA250/4T E1 04:30:20:80
8 ESTONIA UUSNA Rannar 161 HUSABERG 250/4T E1 04:34:50:21
9 AUSTRALIA KEARNEY Glenn 22 HUSQVARNA 250/4T E1 04:35:37:63
10 AUSTRIA STAUFER Michael 121 KTM250/4T E1 04:36:30:99
E2
1 AUSTRALIA MILNER Daniel 25 YAMAHA450/4T E2 04:18:04:28
2 FRANCE RENET Pierre Alexandre 10 HUSABERG450/4T E2 04:18:48:60
3 FRANCE AUBERT Johnny 12 KTM450/4T E2 04:19:07:43
4 SPAIN CERVANTES Ivan 62 KTM350/4T E2 04:21:05:95
5 UNITED STATES ROBERT Taylor 45 KAWASAKI450/4T E2 04:21:11:37
6 AUSTRALIA STRANG Joshua 24 SUZUKI450/4T E2 04:22:10:94
7 UNITED STATES MULLINS Charlie 43 KTM450/4T E2 04:22:24:38
8 UNITED STATES CASELLI Kurt 41 KTM350/4T E2 04:25:13:84
9 ITALY SALVINI Alex 32 HM HONDA450/4T E2 04:25:51:68
10 ITALY BALLETTI Oscar 35 KTM 350/4T E2 04:26:38:66
E3
1 FRANCE MEO Antoine 13 KTM 300/2T E3 04:16:10:62
2 UNITED STATES BROWN Michael 40 KTM500/4T E3 04:29:04:11
3 AUSTRALIA HOLLIS Christopher 21 KTM500/4T E3 04:29:26:56
4 ITALY MONNI Manuel 33 KTM 300/2T E3 04:30:04:07
5 ITALY PHILIPPAERTS Deny 34 BETA300/2T E3 04:31:03:43
6 ESTONIA LEOK Aigar 164 TM 300/2T E3 04:31:24:33
7 FRANCE PLANET Fabien 15 SHERCO 300/2T E3 04:31:28:81
8 SPAIN MENA Oriol 65 HUSABERG 500/4T E3 04:32:22:05
9 FRANCE THAIN Rodrig 14 GAS GAS300/2T E3 04:39:36:13
10 SWEDEN SJOSTROMTommy 71 KTM 300/2T E3 04:40:55:38
kažkiek onboard
http://www.youtube.com/watch?v=Nmq9M3uVA_4" onclick="window.open(this.href);return false;
How does you do?
Re: ISDE
Meo tai belenkaip zverius, n metu dralina 4t, nambotinas pasitraumavo, paeme 300 strouka ir atpiso visus taip pat.
filipsiokas po junior karunos siemet WECe matyt jau pagalvojo, kad gali skrist
Estam gal Sardinijos dulkes buvo nekazka? Pelkiu mazoka
filipsiokas po junior karunos siemet WECe matyt jau pagalvojo, kad gali skrist
Estam gal Sardinijos dulkes buvo nekazka? Pelkiu mazoka
less teeth, more tits.

